中国模具制造网 | 注册会员 | 产业要闻 | 市场行情 | 模具论坛 |
  产 业 资 讯
产业要闻   业内动态   参考文献   统计资料   政策法规   外贸攻略   展会信息   市场行情   市场评论   商务中心  
最新供应信息
--供应--
· [供]如何办理粤港车牌 如...
· [供]合作广州电话清单查询...
· [供]格力中央空调维修中心...
· [供]深圳制作积分卡,专业...
最新求购信息
--求购--
· [求]深圳雄风薄膜开关求购...
· [求]赌场提款机;CT透视...
· [求]010-602486...
· [求]衬衫制作|正装衬衫|...
意见建议
   发表对本站的意见
 标题:
 内容:
 邮箱:
  您当前的位置:  首页 > 产业资讯 > 市场行情
  市场行情
4月15日广州钢材市场价格行情

                   发布时间: 2008-4-16 9:05:19    浏览次数: 696
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5090 0 0 10
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5080 -10 -10 0
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5080 -10 -10 0
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5140 40 40 30
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5120 0 0 10
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5050 0 0 -20
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5080 0 0 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5440 0 60 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5440 0 60 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5250 0 30 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5250 0 30 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5240 0 30 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5280 0 20 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5150 0 0 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5150 0 0 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5150 0 0 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5290 0 10 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5530 0 30 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5390 0 60 90
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5300 0 20 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5270 0 10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5200 0 10 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5270 0 10 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5190 0 20 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5520 0 20 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5520 0 20 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5450 0 20 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5450 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5520 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5450 0 50 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5450 0 30 100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5650 0 20 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5680 0 30 30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5680 0 30 30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5650 0 20 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5650 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5600 0 50 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5400 0 0 70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5400 0 0 70
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5400 0 0 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5400 0 0 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5400 0 0 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5600 0 0 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5400 0 0 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5400 0 0 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5400 0 0 70
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5240 40 40 160
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5260 40 40 180
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5200 90 90 220
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5230 60 60 150
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5100 70 70 120
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5280 0 0 270
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5230 100 100 180
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5240 110 110 190
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5220 0 0 120
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5260 40 40 210
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5400 290 290 400
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5450 70 70 170
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6550 0 0 50
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6550 0 0 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6550 0 0 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6550 0 0 50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6480 0 0 50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6480 0 0 50
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6480 0 0 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6480 0 0 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6480 0 0 50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6400 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6400 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6440 0 0 40
普中板 6mm Q235B 新余 6720 80 80 260
普中板 8mm Q235A 韶钢 6670 80 80 260
普中板 10mm Q235A 韶钢 6370 80 80 260
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6200 80 80 260
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6200 80 80 260
普中板 10mm Q235A 柳钢 6370 80 80 260
普中板 12mm Q235A 柳钢 6250 80 80 260
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6200 80 80 260
普中板 8mm Q235A 新余 6670 80 80 260
普中板 10mm Q235A 新余 6370 80 80 260
普中板 12mm Q235A 新余 6250 80 80 260
普中板 14-20mm Q235A 新余 6200 80 80 260
低合 8mm Q345 韶钢 6800 80 80 240
低合金板 10mm Q345 韶钢 6550 80 80 240
低合金板 12mm Q345 韶钢 6400 100 100 240
低合金板 20mm Q345 韶钢 6380 80 80 240
锅炉板 6mm 20g 新余 7000 200 200 200
锅炉板 8mm 20g 柳钢 6900 200 200 200
锅炉板 10mm 20g 柳钢 6650 200 200 200
锅炉板 12mm 20g 柳钢 6400 200 200 200
锅炉板 14mm 20g 柳钢 6400 200 200 200
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 6700 200 200 200
容器板 8mm 16MnR 柳钢 7230 200 200 200
容器板 10mm 16MnR 柳钢 7050 200 200 200
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 6950 200 200 200
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 6900 200 200 200
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 6950 200 200 200
容器板 8mm 16MnR 新余 7200 200 200 200
容器板 10mm 16MnR 新余 7000 200 200 200
容器板 12mm 16MnR 新余 6850 200 200 200
容器板 14-20mm 16MnR 新余 6800 200 200 200
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7600 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6850 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6850 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6800 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6800 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6750 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6750 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6700 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6650 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5150 0 0 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5200 0 0 0
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5310 0 0 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5210 0 0 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5260 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5280 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5300 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5200 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5300 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5320 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5120 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 5500 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5500 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5400 0 0 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5400 0 0 0
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6450 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6580 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 6430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6780 0 0 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8400 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8400 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8030 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7880 0 0 0
资讯来源:  发布人:中国模具制造网
查看评论】(已有 0条评论)
   
4月15日宁波钢材市...
08-04-16 09:07  
会员登录名
会员密码:
内容:
    
产业要闻 | 我要采购 | 我要销售 | 市场行情 | 模业论坛 | 项目合作 | 会员登陆 | ENGLISH
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国模具制造网所有,未经许可,不得转载,摘录,复制或建立镜像
上述条款中国模具制造网保留对其调整修改以及最终解释权